WNBA比赛前瞻:狂热vs王牌预测分析(2026年10月02日)

WNBA首轮狂热vs王牌,将于北京时间10月2日09点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻狂热vs王牌预测分析:
狂热vs王牌预测分析
狂热情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分87.7,场均失分88.7,胜率50%
[WNBA] 2026-09-30 王牌(89 : 99)狂热
[WNBA] 2026-09-28 狂热(85 : 102)王牌
[WNBA] 2026-09-25 狂热(66 : 86)山猫
[WNBA] 2026-09-23 山猫(77 : 96)狂热
[WNBA] 2026-09-21 神秘人(93 : 77)狂热
[WNBA] 2026-09-19 狂热(103 : 85)节奏
近6客场取得2胜4负,场均得分92.3,场均失分93.8,胜率33%
[WNBA] 2026-09-28 狂热(85 : 102)王牌
[WNBA] 2026-09-25 狂热(66 : 86)山猫
[WNBA] 2026-09-19 狂热(103 : 85)节奏
[WNBA] 2026-08-24 狂热(113 : 90)天空
[WNBA] 2026-08-23 狂热(102 : 109)自由人
[WNBA] 2026-08-21 狂热(85 : 91)飞翼
球队伤病最新报告:
[后卫]凯特琳·克拉克因后背受伤,出战成疑;[前锋]阿利亚·波士顿因腿受伤,出战成疑;[后卫]泰莎·哈里斯因腿受伤,无法出场
王牌情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分98.7,场均失分83.2,胜率83%
[WNBA] 2026-09-30 王牌(89 : 99)狂热
[WNBA] 2026-09-28 狂热(85 : 102)王牌
[WNBA] 2026-09-25 王牌(100 : 82)水星
[WNBA] 2026-09-23 火花(79 : 89)王牌
[WNBA] 2026-09-21 风暴(77 : 98)王牌
[WNBA] 2026-09-18 王牌(114 : 77)风暴
近6主场取得5胜1负,场均得分94.2,场均失分81.5,胜率83%
[WNBA] 2026-09-28 狂热(85 : 102)王牌
[WNBA] 2026-09-23 火花(79 : 89)王牌
[WNBA] 2026-09-21 风暴(77 : 98)王牌
[WNBA] 2026-08-29 节奏(73 : 93)王牌
[WNBA] 2026-08-21 阳光(78 : 101)王牌
[WNBA] 2026-08-19 梦想(97 : 82)王牌
球队伤病最新报告:
[后卫]达娜·埃文斯因膝盖受伤,无法出场;[前锋]娜丽莎·史密斯因腿受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-09-30 王牌(89 : 99)狂热
2026-09-28 狂热(85 : 102)王牌
2026-08-07 王牌(86 : 84)狂热
2026-07-13 狂热(109 : 75)王牌
2026-07-06 狂热(84 : 68)王牌
2025-10-01 狂热(98 : 107)王牌
狂热vs王牌胜负预测
本站对本场比赛给出胜负预测:狂热胜率39.62%,王牌胜率60.38%。


